Опис
Зріст | 68 | 74 | 80 | 86 |
Довжина футболки від високої точки плеча (+/-1см) | 27 | 29 | 32 | 35 |
Ширина по грудях (+/-1см) | 26 | 28 | 30 | 30 |
Довжина рукава з плечем і комірцем (+\-1см) | 17 | 18 | 20 | 20 |
Довжина шорт від поясу по бічному шву (+/-1см) | 18 | 20 | 21 | 22 |
Ширина по стегнах (+/-1см) | 26 | 28 | 30 | 30 |
Характеристики
Зріст | 68-86 |
Полотно | кулір |
Тип | комплект |